수상센터
위치 | 경기도 여주시 강변북로 163(현암동, 여주시 수상센터) |
---|---|
면적 | 803.08㎡ |
규모 | 계류시설, 접안시설, 조경 친수공간 |
이용시간 | 09:00~18:00 (계절 별 시간 변경 가능) |
지상1층 | 관리사무실, 휴게실, 화장실, 샤워실·탈의실 |
지상2층 | 가람실/라온실, 누리관 |
지상3층 | 카페테리아/휴게실 |
이용 요금 안내(단위 : 원)
항 목 | 구 분 | 사 용 료 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
수상레져 | 카누,카약 | 성 인 | 10,000 | 1시간 이내 당일1회 이용사용료 (1명기준) |
청소년,노인 | 8,000 | |||
대관(2층) | 가람실 라온실 | 평일 | 토.일.공휴일 | 4시간 기준 |
100,000 | 150,000 | |||
누리관 | 200,000 | 250,000 |
여주일반조종면허시험장
· 일반조종면허
수상에서 5마력 이상의 레저기구를 조종 하고자할 때 필요한 면허로 해양경찰청에서 발급하는 국가자격면허 입니다.
· 조종면허시험 안내
구 분 | 일반조종면허시험 | |
---|---|---|
제1급 조종면허 | 제2급 조종면허 | |
종류 및 기준 | 수상레저사업장 또는 종사자시험 대행기관 시험관 | 요트를 제외한 동력레저기구를 조종하는 사람 |
시험과목 및 합격점수 | 필기 : 70점 이상 실기 : 80점 이상 |
필기 : 60점 이상 실기 : 60점 이상 |
조종면허시험 응시절차
필기·실기시험, 수상안전교육 일정 (2019년)
- 수상안전교육 : 필기·실기시험 당일 오후3시~6시까지 3시간
구 분 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 |
---|---|---|---|---|---|
1급,2급 | 3(수),17(수) | 11(토),22(수) | 5(수),19(수) | 3(수),17(수) | 10(토),21(수) |
9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||
4(수),19(목) | 2(수),16(수) | 9(토),20(수) | 4(수) |
실기연수교육 안내
◆ 시험선으로 실습 ◆
◆ 시험관 직접 강의 ◆
◆ 시험응시 수역에서 정확한 코스교육 ◆
구분 | 일정 | 일반 | 여주시민(40% 할인) |
---|---|---|---|
1급 | 2일과정 | 500,000원 | 300,000원 |
2급 | 1일과정 | 350,000원 | 210,000원 |
기타문의
여주시 수상센터 관리사무실(☏031-880-4081~4)
여주일반조종면허시험장 (☏031-880-4084, 팩스 : 031-881-2615)