시설현황
위치 | 경기도 여주시 영릉로 123 |
---|---|
부지면적 | 5,340㎡ |
건축면적 | 2,530㎡ |
수용인원 | 1,100명 |
시설현황 | 배드민턴 코트 7면, 농구대 2대, 무대시설 |
이용시간 | 동절기(11.1 ~ 2.28) 06:00 ~ 22:00 하절기(3.1 ~ 10.31) 05:00 ~ 23:00 |
이용안내 | 여주도시관리공단(☎031-880-4024) |
실내체육관 대관 절차
☎ 연락처 : 031-880-4024, 팩스 : 031-884-4480
입금안내
입금계좌번호 | 입금계좌명 |
---|---|
농협중앙회 301-0124-4001-11 | 여주도시관리공단 |
일정 조정
일정 중복시 사용허가 우선순위에 의거 조정합니다.
1순위 | 정부 또는 도, 시의 행사 | 5순위 | 경기연습, 개인연습, 체력단련 등의 체육활동 |
---|---|---|---|
2순위 | 체육진흥을 위하여 필요한 각종 경기 대회 및 행사 | 6순위 | 체육활동 이외의 문화행사,공연,전람,전시 등 행사 |
3순위 | 각급 학교 및 유치원 이와 유사한 교육기관 등에서 청소년 및 어린이를 대상으로 하는 행사 | 7순위 | 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 행사 |
4순위 | 직장 및 동호인 등 다수인이 참여하는 행사 |
이용 요금 안내
전체 사용료 (체육 시설을 단독으로 사용할 경우)(단위 : 원)
실내체육관 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 건별 | 합계 | 금액 | 본세 | 부가세 | 비고 | |||
평일 (월~금) |
체육 경기 |
등록된 동호회 (50%) |
주간 | 사용료 | 47,000 | 35,000 | 31,820 | 3,180 | |
라이트 | 12,000 | ||||||||
야간 | 사용료 | 57,000 | 45,000 | 40,910 | 4,090 | ||||
라이트 | 12,000 | ||||||||
일반 | 주간 | 사용료 | 82,000 | 70,000 | 63,640 | 6,360 | |||
라이트 | 12,000 | ||||||||
야간 | 사용료 | 102,000 | 90,000 | 81,820 | 8,180 | ||||
라이트 | 12,000 | ||||||||
관외 | 주간 | 사용료 | 152,000 | 140,000 | 127,280 | 12,720 | |||
라이트 | 12,000 | ||||||||
야간 | 사용료 | 192,000 | 180,000 | 163,640 | 16,360 | ||||
라이트 | 12,000 | ||||||||
경기 외 행사 |
일반 | 주간 | 사용료 | 212,000 | 200,000 | 181,820 | 18,180 | ||
라이트 | 12,000 | ||||||||
야간 | 사용료 | 262,000 | 250,000 | 227,280 | 22,720 | ||||
라이트 | 12,000 | ||||||||
관외 | 주간 | 사용료 | 412,000 | 400,000 | 363,640 | 36,360 | |||
라이트 | 12,000 | ||||||||
야간 | 사용료 | 512,000 | 500,000 | 454,550 | 45,450 | ||||
라이트 | 12,000 | ||||||||
휴일 (토, 일) |
체육 경기 |
등록된 동호회 (50%) |
주간 | 사용료 | 52,000 | 40,000 | 36,370 | 3,630 | |
라이트 | 12,000 | ||||||||
야간 | 사용료 | 62,000 | 50,000 | 45,560 | 4,540 | ||||
라이트 | 12,000 | ||||||||
일반 | 주간 | 사용료 | 92,000 | 80,000 | 72,730 | 7,270 | |||
라이트 | 12,000 | ||||||||
야간 | 사용료 | 112,000 | 100,000 | 90,910 | 9,090 | ||||
라이트 | 12,000 | ||||||||
관외 | 주간 | 사용료 | 172,000 | 160,000 | 145,460 | 14,540 | |||
라이트 | 12,000 | ||||||||
야간 | 사용료 | 212,000 | 200,000 | 181,820 | 18,180 | ||||
라이트 | 12,000 | ||||||||
경기 외 행사 |
일반 | 주간 | 사용료 | 262,000 | 250,000 | 227,280 | 22,720 | ||
라이트 | 12,000 | ||||||||
야간 | 사용료 | 312,000 | 300,000 | 272,730 | 27,270 | ||||
라이트 | 12,000 | ||||||||
관외 | 주간 | 사용료 | 512,000 | 500,000 | 454,550 | 45,450 | |||
라이트 | 12,000 | ||||||||
야간 | 사용료 | 612,000 | 600,000 | 545,460 | 54,540 | ||||
라이트 | 12,000 |
(초과사용시간은 1시간으로 제한하며, 1시간 미만은 1시간으로 간주합니다.)
연습사용료
(단위 : 원)사용구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
개인 | 단체 | |||
실내체육관 | 1인 2시간 | 1,000 | 500 | * 육상장:무료개방 |
* 부가가치세 포함한 금액입니다.